
Art.Nr.: 1000202
| Allgemein | |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T), 104MB Cache, max. 5.2 GHz |
| Betriebssystem | Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden 1 Monat Microsoft XBox Gamepass für PC kostenlos |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 |
| Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
| Prozessorsockel | AM5 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| HDD Schnittstelle | 1x M.2 PCIe 5.0 x4 mode 3x M.2 PCIe 4.0 x4 mode 4x SATA 6Gb/s ports |
| RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 10 |
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB - SSD |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen | |
| Serie | Gamer |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | AMD B650 |
| Audio-System | Realtek Audio CODEC High Definition Audio |
| Design | |
| Gehäusetyp | TERRA Pure Base 501 Black |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Tastatur Formfaktor | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB |
| Tastatur | |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details | |
| Lokalisation | International |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 5.0 x16 slot supports x16 mode (Ryzen 9000 & 7000 Series) supports x8/x4 (Ryzen 8000 Series) 2x PCIe 4.0 x16 slot (supports x1 mode) 4x SATA 6Gb/s ports |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 46.3 cm |
| Breite | 23.1 cm |
| Tiefe | 45.0 cm |
| Gewicht | 11.5 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | intern: 2x 3.5" / 5x 2.5" |
| Schnittstelle | Vorne: USB: 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type C, Line-Out, Mic-In Hinten: 1x HDMI, 2x USB Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, 3x audio jacks, 2x Antenne WLAN |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | GIGA X870 EAGLE |
| Kühlung | be quiet! Dark Rock Elite |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready |
| Maus | |
| Maus enthalten | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB |
| Grafik | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 12 GB GDDR6 |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
| Grafikkarte | GIGA VGA Radeon RX9070 GRE GAMING OC-12GD 2xDP/2xHDMI |
| Grafikschnittstellen | 2x Display Port 2x HDMI Unterstützt Quad-Monitoring |
| Energie | |
| Energiequelle | ATX 3.1 Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 82 % / 86 % / 82 % |
| Maximale Eingangsleistung | 850 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 200/240 V (50 Hz) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter |
| LAN-Controller | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Eingabegerät | |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Geräteschnittstelle | USB |